📏 Nasıl ölçüm alınır?
Çocuğunuzu dik konumda, çorap içinde ölçün. Boy için başın tepesinden topuğa kadar; göğüs için koltuk altından geçerek en geniş noktadan; bel için en ince noktadan ölçüm alın. Kumaş esneği olan ürünlerimizde 1-2 cm tolerans normaldir.
Boy
Başın tepesinden topuğa kadar dik pozisyonda
Göğüs
Koltuk altından geçerek en geniş noktadan çevre
Bel
Belin en ince noktasından yatay çevre ölçümü
| Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) | Beden |
|---|---|---|---|
| 0–3 ay | 50–60 | 3–6 | 0–3 ay |
| 3–6 ay | 60–67 | 6–8 | 3–6 ay |
| 6–9 ay | 67–72 | 7–9 | 6–9 ay |
| 9–12 ay | 72–80 | 8–11 | 9–12 ay |
| 12–18 ay | 80–86 | 10–13 | 12–18 ay |
| 18–24 ay | 86–92 | 12–15 | 18–24 ay |
💡 Bebek ürünlerinde çıt-çıt kapamalar beden geçişlerini kolaylaştırır. Kumaşın esneyeceğini göz önünde bulundurarak sıkı gelen bedeni tercih etmeyin.
| Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) | Beden |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 yaş | 92–98 | 13–16 | 53–55 | 2–3 yaş |
| 3–4 yaş | 98–104 | 15–18 | 55–57 | 3–4 yaş |
| 4–5 yaş | 104–110 | 17–21 | 57–59 | 4–5 yaş |
| 5–6 yaş | 110–116 | 19–23 | 59–61 | 5–6 yaş |
| 6–7 yaş | 116–122 | 21–26 | 61–64 | 6–7 yaş |
| 7–8 yaş | 122–128 | 23–29 | 64–67 | 7–8 yaş |
💡 Bu yaş grubunda çocuklar hızlı büyür. Bir üst bedeni almak hem daha uzun kullanım sağlar hem de hareketi kısıtlamaz.
| Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) | Beden |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 yaş | 128–134 | 26–33 | 67–70 | 8–9 yaş |
| 9–10 yaş | 134–140 | 30–37 | 70–73 | 9–10 yaş |
| 10–11 yaş | 140–146 | 33–42 | 73–76 | 10–11 yaş |
| 11–12 yaş | 146–152 | 38–48 | 76–80 | 11–12 yaş |
| 12–13 yaş | 152–158 | 43–53 | 80–84 | 12–13 yaş |
| 13–14 yaş | 158–164 | 48–58 | 84–88 | 13–14 yaş |
💡 9–14 yaş arası çocukların vücut oranları değişkendir. Tereddütte kalırsanız boy ölçüsünü esas alın.
Beden tutmadıysa sorun değil
fabrick'te ücretsiz beden değişimi yapıyoruz. İlk 14 gün içinde iade edin, doğru beden kapınıza gelsin.
Alışverişe Başla